Die besten neuen Zahntarife - Barmenia ZG Plus, Continentale CEZP und uniVersa dent|Privat
Versicherer, Tarif | Barmenia ZG Plus
| Continentale CEZP
| uniVersa dent|Privat
|
Kurz & Bündig | Top Tarif mit sehr guten Leistungen im Bereich Zahnbehandlung und Zahnersatz; keine Leistung im Bereich Kieferorthopädie. | Sehr guter Tarif. Gute Leistungen bei Zahnbehandlungen und sehr gute Leistungen bei Zahnersatz! | Max 90% inkl. GKV, 100% bei Regelversorgung, 80% für Kieferorthopädie, Leistungen auch für Zahnprophylaxe und Zahnbehandlung. Keine Gesundheitsfragen. |
| Jetzt anfordern! |
 |
 |
 |
Zahnbehandlung | 85% bei Wurzelbehandlung, Parodontosebehandlung und Aufbiss-Schiene, wenn keine Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenkasse besteht. Akupunktur zur Schmerztherapie und Anästhesie. | 100% (Wurzelkanal- und Parodontosebehandlung nur wenn kein Sachleistungsanspruch an GKV; Dentin-adhesive Füllungen inkl. GKV-Leistung) | 100% bei Regelleistung, sonst 80-90% |
| 85% bis 85,- € im Kalenderjahr (incl. Zahnreinigung) | 100% bis 80,-- € pro Jahr (zusammen mit Zahnreinigung) | 100% bis 75,--€ pro Jahr (incl. Zahnreinigung) |
| 85% bis 85,- € im Kalenderjahr (incl. Zahnprophylaxe) | Ja bis 80- € pro Jahr (zusammen mit Zahnprophylaxe) | Ja bis max. 75,-- € pro Jahr (incl. Zahnprophylaxe) |
| 85% inkl. GKV | 80-90% inkl. GKV, abhängig vom Bonusheft; nur wenn GKV leistet. | 80% - 90 % inkl. GKV-Leistung |
Zahnersatz | 85% inkl. GKV | 100% bei Regelversorgung sonst 80% - 90% des Rechnungsbetrages, 90% bei mind. 5 jähriger relemäßiger Kontrolle (Bonusheft), sonst 80% | 100% bei Regelversorgung sonst 80%-90% der Rechnung |
| 85% inkl. GKV | 80% - 90 % inkl. GKV-Leistung (maximal 6 je Kiefer) | 80% - 90 % inkl. GKV-Leistung |
| Ja | 80% - 90 % inkl. GKV-Leistung | 80% - 90 % inkl. GKV-Leistung |
Kieferorthopädie | | Nein | Ja, 80% wenn keine Leistung der GKV (KIG 1+2) max. 600,-- € pro behandeltem Kiefer. 80% Mehrkostenvereinbarung bei Leistung der GKV max. 600,-- € pro behandeltem Kiefer |
Funktionsanalyse/ Therapie | im Rahmen von Zahnersatz (Prothesen, Stiftzähne, Brücken, Kronen, Implantate) zu 85% mit versichert | 80% - 90 % (augmentative Behandlung nur bei Versorgung mit bis zu maximal 6 Implantaten je Kiefer; Funktionsdiagnostik nur in Zusammenhang mit Zahnersatz) | Ja, 80% - 90 % |
| Ja | Ja | Ja |
| Ja, in den ersten 5 Jahren: Im 1. Jahr 1000,--€, im 1.+2. Jahr 2000,- €, 1.- 3. Jahr 3000,-- €; 1.- 4. Jahr 4000,- €; 1.- 5. Jahr 5000,- €; danach ohne Begrenzung; entfallen bei Unfall | Ja, in den ersten 4 Jahren: Im 1.+2. Jahr 1000,- €, 1. - 3. Jahr 1500,- €; 1. - 4. Jahr 3000,- €; danach ohne Begrenzung; entfallen bei Unfall | Ja, in den ersten 4 Jahren: Im 1. Jahr 750,- €, im 1.+2. Jahr 1500,- €, 1.- 3. Jahr 2250,- €; 1.- 4. Jahr 3000,- € danach ohne Begrenzung; entfallen bei Unfall |
Leistung ohne Vorleistung der GKV | Ja | Erbringt die GKV keine Leistung, entfällt eine Erstattung für Zahnersatz, orale Implantate und augmentative Behandlung | Ja, Anrechnung von 20% bzw. 40% der Kosten als Vorleistung der GKV |
| ab Rechnungsbetrag > 1000,--€ | empfohlen | grundsätzlich empfehlenswert, aber nur notwendig, wenn die GKV nicht leistet. |
| Summenmäßige Begrenzungen in den ersten 5 Kalender-Jahren, dannach unbeschränkt. Wartezeit bei Zahnbehandlung und Zahnersatz beträgt 8 Monate. Leistungsstaffeln und Wartezeit entfallen bei Unfall.
Beitrag ohne Altersrückstellung. Somit ändert sich der Beitrag bei Erreichen einer neuen Altersstufe: 21-35; 36-50 und ab 51 Jahre | Wartezeiten bei Zahnbehandlung und Zahnprophylaxe nur 3 Monate, bei Zahnersatz wie üblich 8 Monate. Wartezeit entfällt bei Unfall. Beitrag mit Altersrück-stellungen. Dies bedeutet keine planmäßige Erhöhung des Beitrages. | Bei Einreichung eines zahnärztl. Befundberichtes im ersten Jahr entfallen Wartezeiten für Zahnreinigung/prophylaxe und Leistung erhöht sich einmalig um 75,-- €; Ansonsten Wartezeiten bei Zahnbehandlung, Zahnersatz und Kieferorthopädie 8 Monate. Beitrag ohne Altersrückstellung. Der Beitrag ändert sich alle 5 Jahre entsprechend dem neuen erreichten Alter. Zahnlücken können nicht versichert werden. |
| Keine | Ab 3 Zähne mit festsitzendem Zahnersatz älter 10 Jahre -> Leistungsstaffel, ab 8 Zähne mit festsitzendem Zahnersatz kein Angebot möglich. AB 2 fehlenden oder mit nicht festsitzendem Zahnersatz versorgten Zähnen -> Leistungsstaffel; ab 4 kein Angebot. | Ohne Gesundheitsfragen, fehlende und nicht dauerhaft ersetzte Zähne sowie begonnene und angeratene Behandlungen sind ausgeschlossen. |
| | | |
| | | |
| | | |
|
Antrag anfordern
| Barmenia ZG Plus
 | Continentale CEZP
 | uniVersa dent|Privat
 |